| Especialidade | Complexidade Baixa | Complexidade Média | Complexidade Alta |
|---|---|---|---|
| Clínica Geral | R$ 600 – R$ 1.200 / mês | R$ 1.200 – R$ 2.500 / mês | R$ 2.500 – R$ 4.500 / mês |
| Cardiologia | R$ 800 – R$ 1.500 / mês | R$ 1.500 – R$ 3.000 / mês | R$ 3.000 – R$ 6.500 / mês |
| Endocrinologia | R$ 700 – R$ 1.300 / mês | R$ 1.300 – R$ 2.800 / mês | R$ 2.800 – R$ 5.500 / mês |
| Neurologia | R$ 900 – R$ 1.800 / mês | R$ 1.800 – R$ 3.500 / mês | R$ 3.500 – R$ 7.000 / mês |
| Reumatologia | R$ 800 – R$ 1.500 / mês | R$ 1.500 – R$ 3.000 / mês | R$ 3.000 – R$ 5.500 / mês |
| Geriatria | R$ 1.000 – R$ 2.000 / mês | R$ 2.000 – R$ 4.000 / mês | R$ 4.000 – R$ 9.000 / mês |
| Nefrologia | R$ 900 – R$ 1.800 / mês | R$ 1.800 – R$ 3.500 / mês | R$ 3.500 – R$ 6.500 / mês |
| Pneumologia | R$ 700 – R$ 1.400 / mês | R$ 1.400 – R$ 2.800 / mês | R$ 2.800 – R$ 5.000 / mês |
Clínica Geral
Cardiologia
Endocrinologia
Neurologia
Reumatologia
Geriatria
Nefrologia
Pneumologia
Legenda de Complexidade
Complexidade Baixa
Paciente com 1 condição clínica ativa, estável e bem controlada. Poucas medicações. Sem comorbidades significativas. Necessidade de avaliação trimestral ou semestral.
Complexidade Média
Paciente com 2 a 3 condições clínicas ativas. Polifarmácia moderada. Quadro relativamente estável mas que requer monitoramento ativo de exames e ajuste periódico de conduta. Avaliação mensal ou bimestral.
Complexidade Alta
Paciente com múltiplas comorbidades ativas. Polifarmácia intensa. Instabilidade clínica frequente. Necessidade de coordenação com outros especialistas. Alta complexidade funcional ou social. Avaliação mensal ou mais frequente.
Como usar essa tabela
Esses valores refletem o que médicos de diferentes especialidades praticam em Planos de Acompanhamento com honorários mensais fixos. Use como ponto de partida — não como teto. O honorário real deve refletir a complexidade clínica do seu paciente, o escopo do que está incluído no Plano, e o mercado da sua cidade. Honorários mais altos são justificados quando o escopo do acompanhamento é maior e o valor entregue ao paciente é proporcional.